Hall of Fame
Topscores per categorie seizoen 2011-2012
| Senioren | Punten | Datum |
|---|---|---|
| Junioren | Punten | Datum |
| Myrthe Ampts | 65.247 | 18-12-2011 |
| Age II | Punten | Datum |
| Cathy Aalberts | 64.286 | 12-2-2012 |
| Age I | Punten | Datum |
| Maud Joosten | 51,537 | 12-2-2012 |
Top 3 zwemsters per categorie aller tijden
| Senioren | Punten | Datum |
|---|---|---|
| Daphne Pluymaeckers | 76.309 | 12-6-2005 |
| Veerle Aegden | 68.466 | 17-11-2003 |
| Tessa Popelier | 63.097 | 12-6-2005 |
| Junioren | Punten | Datum |
| Myrthe Ampts | 65.247 | 18-12-2011 |
| Cathy Aalberts | 63,976 | 12-2-2012 |
| Lori Popelier | 63.871 | 8-11-2009 |
| Age II | Punten | Datum |
| Cathy Aalberts | 64,286 | 12-2-2012 |
| Myrthe Ampts | 63.912 | 27-2-2011 |
| Mirthe Kuperus | 61.450 | 6-5-2012 |
| Age I | Punten | Datum |
| Nicolien Wellen | 59.276 | 12-1-2003 |
| Kim Deiman | 57.324 | 26-3-2006 |
| Lori Popelier | 54.377 | 26-2-2005 |
Zwemsters in de Aanloopgroepen met het maximum van 36 punten tijdens een wedstrijd
| Spagaat | Datum |
|---|---|
| Corine Dorrestein | 30-9-2007 |
| Balletbeen | Datum |
| Shawná van Thijs | 23-11-2008 |
| Hester van Dishoeck | 25-5-2008 |
| Zeilboot | Datum |
| Michelle Weterings | 24-9-2006 |
Zwemsters in de Aanloopgroepen met het maximum van 51 punten tijdens een diplomasessie
| Basishouding | Datum |
|---|---|
| Marianne Prins | 16-11-2008 |